سعر الذهب في تونس اليوم 9سبتمبر
الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 83.78 | 59.86 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 76.8 | 54.87 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 73.31 | 52.38 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 62.83 | 44.9 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 48.87 | 34.92 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 34.91 | 24.94 $ |
اسعار أوقية الذهب | 2605.8 | 1861.95 $ |
اسعار جنيه الذهب | 586.48 | 419.04 $ |
اسعار كيلو الذهب | 83776.44 | 59861.69 $ |
0 التعليقات: