اسعار الذهب اليوم 8 سبتمبر في تونس
الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 82.95 | 59.77 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 76.04 | 54.79 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 72.58 | 52.3 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 62.21 | 44.83 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 48.39 | 34.87 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 34.56 | 24.9 $ |
اسعار أوقية الذهب | 2580.06 | 1859.1 $ |
اسعار جنيه الذهب | 580.64 | 418.4 $ |
اسعار كيلو الذهب | 82948.9 | 59770.06 $ |
0 التعليقات: